Cuenta – Vigor Vibe
Ir directamente al contenido
  • BUILD YOUR OWN
  • WOMEN
    • Legging
    • Bra
    • Legging & Bra's Sets
  • MEN
    • GYM WEAR
    • HOODIES
    • BJJ Gis
    • MMA Shorts
    • Rash Guards
      • Standard Rashguards
      • Premium Rashguards
      • Patriotic Rashguards
      • Zodiac Signs Rashguards
  • ACCESSORIES
    • Fitness Accessories
    • Gym Gloves
    • Weight Lifting Straps
    • Weight Lifting Belts
    • Arm Blaster
  • SPORTS UNIFORM
    • BASEBALL KIT
    • ICE HOCKEY KIT
    • BASKETBALL KIT
    • SOCCER KIT
    • FOOTBALL KIT
    • VOLLEYBALL KIT
    • RUGBY KIT
  • AFFILIATE LOGIN
  • ENQUIRY
Iniciar sesión

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • GBP £ | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • GBP £ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • GBP £ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • GBP £ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • GBP £ | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudáfrica
  • GBP £ | Sudán
  • GBP £ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • GBP £ | Surinam
  • GBP £ | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • GBP £ | Túnez
  • GBP £ | Turkmenistán
  • GBP £ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Dansk
  • Nederlands
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Vigor Vibe
  • BUILD YOUR OWN
  • WOMEN
    • Legging
    • Bra
    • Legging & Bra's Sets
  • MEN
    • GYM WEAR
    • HOODIES
    • BJJ Gis
    • MMA Shorts
    • Rash Guards
      • Standard Rashguards
      • Premium Rashguards
      • Patriotic Rashguards
      • Zodiac Signs Rashguards
  • ACCESSORIES
    • Fitness Accessories
    • Gym Gloves
    • Weight Lifting Straps
    • Weight Lifting Belts
    • Arm Blaster
  • SPORTS UNIFORM
    • BASEBALL KIT
    • ICE HOCKEY KIT
    • BASKETBALL KIT
    • SOCCER KIT
    • FOOTBALL KIT
    • VOLLEYBALL KIT
    • RUGBY KIT
  • AFFILIATE LOGIN
  • ENQUIRY

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • GBP £ | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • GBP £ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • GBP £ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • GBP £ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • GBP £ | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudáfrica
  • GBP £ | Sudán
  • GBP £ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • GBP £ | Surinam
  • GBP £ | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • GBP £ | Túnez
  • GBP £ | Turkmenistán
  • GBP £ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Dansk
  • Nederlands
Iniciar sesión Carrito

Restablecer tu contraseña

Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña

Cancelar

Inicio de sesión

¿Olvidaste tu contraseña? Crear cuenta

Address

Vigor Vibe
Birmingham, United Kingdom.
+44 121 769 1512

Company

  • About
  • Contact
  • Search
  • My Account
  • Terms of Service
  • Refund policy

Help

  • Size Chart For Gym Wears
  • Size Chart Weight Lifting Belts
  • Blog

Legal

  • Shipping Policy
  • Return And Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Vigor Vibe Tecnología de Shopify
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.